El Ayuntamiento ha reordenado algunos colegios electorales con el fin de cumplir todas las medidas sanitarias el 4 de mayo
Por La Plaza de Sanse
Con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto, así como mantener todas las medidas sanitarias precisas en todos los colegios electorales, se ha realizado una reordenación de algunos de los espacios dedicados a las elecciones del próximo 4 de mayo. Con esta modificación el Ayuntamiento asegura el cumplimiento estricto de las medidas de salud pública frente a la COVID-19.
Distrito | Sección | Mesa | Colegio | Dirección |
1 | 1 | U | Edificio de Servicios Municipales El Caserón | Plaza de la Constitución, 4 |
1 | 2 | U | Edificio de Servicios Municipales El Caserón | Plaza de la Constitución, 4 |
1 | 3 | A | Edificio de Servicios Municipales El Caserón | Plaza de la Constitución, 4 |
1 | 3 | B | Edificio de Servicios Municipales El Caserón | Plaza de la Constitución, 4 |
1 | 4 | A | Pabellón V Centenario – Fuentesanta | C/ Real, 114 |
1 | 4 | B | Pabellón V Centenario – Fuentesanta | C/ Real, 114 |
1 | 5 | A | Pabellón V Centenario – Fuentesanta | C/ Real, 114 |
1 | 5 | B | Pabellón V Centenario – Fuentesanta | C/ Real, 114 |
1 | 6 | A | Pabellón V Centenario – Fuentesanta | C/ Real, 114 |
1 | 6 | B | Pabellón V Centenario – Fuentesanta | C/ Real, 114 |
1 | 7 | U | C.E.I.P. Silvio Abad | C/ Juan XXIII, 1 |
1 | 8 | A | C.E.I.P. Silvio Abad | C/ Juan XXIII, 1 |
1 | 8 | B | C.E.I.P. Silvio Abad | C/ Juan XXIII, 1 |
1 | 9 | A | C.E.I.P. Francisco Carrillo | Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2 |
1 | 9 | B | C.E.I.P. Francisco Carrillo | Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2 |
1 | 10 | U | C.E.I.P. Francisco Carrillo | Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2 |
1 | 11 | U | C.E.I.P. Francisco Carrillo | Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2 |
1 | 12 | A | C.E.I.P. Francisco Carrillo | Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2 |
1 | 12 | B | C.E.I.P. Francisco Carrillo | Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2 |
1 | 14 | A | C.E.I.P. Silvio Abad | C/ Juan XXIII, 1 |
1 | 14 | B | C.E.I.P. Silvio Abad | C/ Juan XXIII, 1 |
1 | 15 | A | C.E.I.P. Silvio Abad | C/ Juan XXIII, 1 |
1 | 15 | B | C.E.I.P. Silvio Abad | C/ Juan XXIII, 1 |
1 | 17 | A | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 17 | B | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 18 | A | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 18 | B | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 19 | A | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 19 | B | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 20 | U | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 21 | U | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 22 | U | C.E.I.P. Enrique Tierno Galván | Av. Valencia, 1 |
1 | 23 | U | C.E.I.P. Enrique Tierno Galván | Av. Valencia, 1 |
1 | 24 | U | C.E.I.P. Enrique Tierno Galván | Av. Valencia, 1 |
1 | 25 | A | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 25 | B | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 26 | A | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 26 | B | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 27 | A | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 27 | B | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 27 | C | Pabellón Valvanera | Av. de la Sierra, 20 |
1 | 28 | A | C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo | C/ Vizcaya, 28 |
1 | 28 | B | C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo | C/ Vizcaya, 28 |
1 | 29 | A | C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo | C/ Vizcaya, 28 |
1 | 29 | B | C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo | C/ Vizcaya, 28 |
1 | 30 | A | C.EI.P. Príncipe Felipe | Av. Lomas del Rey, 7 |
1 | 30 | B | C.EI.P. Príncipe Felipe | Av. Lomas del Rey, 7 |
1 | 31 | A | C.E.I.P. Antonio Machado | Av. Valencia, 7 |
1 | 31 | B | C.E.I.P. Antonio Machado | Av. Valencia, 7 |
1 | 32 | A | Trinity College | C/ Hoces del Duratón, 4 |
1 | 32 | B | Trinity College | C/ Hoces del Duratón, 4 |
1 | 33 | A | Trinity College | C/ Hoces del Duratón, 4 |
1 | 33 | B | Trinity College | C/ Hoces del Duratón, 4 |
1 | 33 | C | Trinity College | C/ Hoces del Duratón, 4 |
1 | 34 | U | C.EI.P. Príncipe Felipe | Av. Lomas del Rey, 7 |
1 | 35 | A | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 35 | B | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 35 | C | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 36 | A | C.E.I.P. Antonio Machado | Av. Valencia, 7 |
1 | 36 | B | C.E.I.P. Antonio Machado | Av. Valencia, 7 |
1 | 37 | A | Centro de Barrio Los Arroyos | Av. Castilla y León, 6 |
1 | 37 | B | Centro de Barrio Los Arroyos | Av. Castilla y León, 6 |
1 | 38 | A | Centro de Barrio Los Arroyos | Av. Castilla y León, 6 |
1 | 38 | B | Centro de Barrio Los Arroyos | Av. Castilla y León, 6 |
1 | 39 | A | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 39 | B | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 40 | U | C.EI.P. Príncipe Felipe | Av. Lomas del Rey, 7 |
1 | 41 | A | C.EI.P. Príncipe Felipe | Av. Lomas del Rey, 7 |
1 | 41 | B | C.EI.P. Príncipe Felipe | Av. Lomas del Rey, 7 |
1 | 42 | A | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 42 | B | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 43 | A | Trinity College | C/ Hoces del Duratón, 4 |
1 | 43 | B | Trinity College | C/ Hoces del Duratón, 4 |
1 | 43 | C | Trinity College | C/ Hoces del Duratón, 4 |
1 | 44 | A | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 44 | B | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 45 | A | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
1 | 45 | B | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
1 | 46 | A | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
1 | 46 | B | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
1 | 47 | A | Pabellón Infantas Elena y Cristina | Av. Matapiñonera, 28 |
1 | 47 | B | Pabellón Infantas Elena y Cristina | Av. Matapiñonera, 28 |
1 | 47 | C | Pabellón Infantas Elena y Cristina | Av. Matapiñonera, 28 |
1 | 48 | A | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
1 | 48 | B | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
1 | 49 | A | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 49 | B | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 50 | A | C.E.I.P. Tempranales | Bv. Picos de Europa, 10 |
1 | 50 | B | C.E.I.P. Tempranales | Bv. Picos de Europa, 10 |
1 | 50 | C | C.E.I.P. Tempranales | Bv. Picos de Europa, 10 |
1 | 50 | D | C.E.I.P. Tempranales | Bv. Picos de Europa, 10 |
1 | 51 | A | Pabellón Infantas Elena y Cristina | Av. Matapiñonera, 28 |
1 | 51 | B | Pabellón Infantas Elena y Cristina | Av. Matapiñonera, 28 |
1 | 52 | A | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
1 | 52 | B | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
1 | 53 | A | C.E.I.P. Tempranales | Bv. Picos de Europa, 10 |
1 | 53 | B | C.E.I.P. Tempranales | Bv. Picos de Europa, 10 |
1 | 54 | A | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 54 | B | Pabellón Eduardo López Mateo | Av. Aragón, 2 |
1 | 55 | A | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
1 | 55 | B | C.E.I.P. Miguel Delibes | C/ Alonso Zamora Vicente, 10 |
Contenidos relacionados